Zelfrijdende en robuuste accu grasmaaier met een breed maaidek en achterwielaandrijving. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage bedrijfskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en heavy-duty commerciële powerhead maakt de LC551iV lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Uiterst eenvoudig te starten en te bedienen, of u nu kiest voor opvangen, afvoeren of mulchen. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien van complexe gazons en savE/PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde runtime mogelijk gemaakt door dubbele accuslots voor integrale BLi-accu’s en rugzakaccu-optie beschikbaar voor nog langere runtime.
€1.699,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | LC 551iV |
| Article description calc | LAWN MOWER LC 551iV |
| Afmeting lxbxh hoogte | 113 cm |
| Afmeting lxbxh lengte | 169 cm |
| Afmeting lxbxh breedte | 54 cm |
| Verpakkingslengte | 1093 mm |
| Verpakkingsbreedte | 562 mm |
| Verpakkingshoogte | 475 mm |
| Modelnaam acculader | -- |
| Aantal accus inbegrepen | -- |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 84 dB(A) |
| Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau lwa | 97 dB(A) |
| Gewicht metric | 40 kg |
| Aandrijving | Accu |
| Maaibreedte metric | 51 cm |
| Draadloze connectie | Corded |
| Oppervlaktecapaciteit metric | 1000 m² |
| Maaihoogte mm max metric | 74 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 26 mm |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 1.5 kW |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
| Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
| Snelheid mm metric | 5.3 km/h |
| Opvangcapaciteit metric | 65 l |
| Wielbasis metric | 69 cm |
| Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
| Velgen materiaal | Aluminium |
| Trillingen stuur | 0.3 m/s² |
| Wielen | Achterkant |
| Type duwboom | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Snelheid mm min metric | 2.8 km/h |
| Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Zachte greep | Ja |
| Wielmaat voor achter voorzijde metric | 210 mm |
| Wielmaat voor achter achterzijde metric | 210 mm |
| Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
| Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek | Aluminium |
| Maaihoogten | 6 |
| Maaibreedte imperial | 20.08 inch |
| Gashendel | Nee |
| Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
| Bioclip plug | Not included |
| Wiellager voor achter | Yes/Yes |
| Artno | 970626001 |
Accu |
|
| Accuspanning | 36 V |
|---|---|
| Modelnaam accu | -- |
hallesesteenweg 169
1640 Sint-Genesius-Rode